JET TIG II 250AC/DC
- 3,450.00лв.
- Всички цени са с ДДС
- Наличност: В наличност
- Производител: Fachowiec
- Модел: JET TIG-250
Етикети: Заваръчна техника, Аргонов заваръчен апарат, Заваръчен апарат ВИГ, Аргоново заваряване, FACHOWIEC, WELDER FANTASY, Дигитален LCD дисплей на заваръчните параметри, AC/DC, Tехнология IGBT, Дистанционно управление, HF TOUCH запалване на дъгата, Пулсов ток, PULSE, Аргонов апарат комплект с Шланг, 5-250А заваръчен ток, 60% - 250А, JET TIG 250 AC/DC, redkotg.com, РЕДКО-ТГ ООД, Режим еле
ВИГ СЕРВИЗЕН КЛАС ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ
Апаратите от тази серия са проектирани и произведени за заваряване по метода -SMAW (MMA) -заваряване с обмазани електроди от всякакъв вид и GTAW (TIG AC/DC) -заваряване с волфрамов електрод и палене чрез докосване и високоволтов импулс HF .Най - често се препоръчват за сервизни цели и производства със малки и средни натоварвания. Предназначени са за заваряване на въглеродна стомана, неръждаема стомана, мед, месинг, магнезий, титан и всички алуминиеви сплави.
РАЗГЛЕДАЙ КАТАЛОГ
СВАЛИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПАРАМЕТРИ ТИГ | ВИД | JET TIG II AC/DC 250 | JET TIG II AC/DC 320 | JET TIG II AC/DC 400 | |
Диапазон на заваръчния ток | TIG DC | A | 3-250 | 5-320 | 10-400 |
Диапазон на заваръчния ток | TIG AC | A | 5-250 | 10-320 | 20-400 |
Баланс | TIG AC | % | 5-90 | 5-90 | 5-90 |
Регулиране на честотата | TIG AC | Hz | 0.1-250 | 0.1-250 | 0.1-250 |
Регулиране на честотата | TIG DC | Hz | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 |
Модулиране на честотата | % | 5-95 | 5-95 | 5-95 | |
Натоварване | TIG | ПВ 35% | 320 | 400 | |
Натоварване | TIG | ПВ 60% | 250 | 250 | 315 |
Натоварване | TIG | ПВ 100% | 200 | 200 | 250 |
ПАРАМЕТРИ ММА | ВИД | JET TIG II AC/DC 250 | JET TIG II AC/DC 320 | JET TIG II AC/DC 400 | |
Напрежение на празен ход | V | 70 | 70 | 88 | |
Напрежение на празен ход | VRD | V | 21 | 21 | 18 |
Диапазон на заваръчния ток | A | 20-200 | 20-250 | 10-315 | |
ARC Force | % | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
Hot start | s | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
Hot start amp | % | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
Натоварване ПВ 60% | ММА | А | 200 | 200 | 250 |
Натоварване ПВ 100% | ММА | А | 160 | 160 | 200 |
ПАРАМЕТРИ ОСНОВНИ | ВИД | JET TIG II AC/DC 250 | JET TIG II AC/DC 320 | JET TIG II AC/DC 400 | |
Захранващо напрежение | 50/60 Hz | V | 1-230 | 3-400 | 3-400 |
Консумация | KVA | 7.5 | 10 | 12.5 | |
Забавяне | А | 25 | 25 | 25 | |
Клас на защита | IP21 | IP21 | IP21 | ||
Размери | мм | 430х200х290 | 430х200х290 | 620х280х580 | |
Тегло | кг | 28 | 28.5 | 44 |
Етикети: Заваръчна техника, Аргонов заваръчен апарат, Заваръчен апарат ВИГ, Аргоново заваряване, FACHOWIEC, WELDER FANTASY, Дигитален LCD дисплей на заваръчните параметри, AC/DC, Tехнология IGBT, Дистанционно управление, HF TOUCH запалване на дъгата, Пулсов ток, PULSE, Аргонов апарат комплект с Шланг, 5-250А заваръчен ток, 60% - 250А, JET TIG 250 AC/DC, redkotg.com, РЕДКО-ТГ ООД, Режим еле