KIT 2400
- 2,950.00лв.
- Всички цени са с ДДС
- Наличност: В наличност
- Производител: Kuhtreiber
- Модел: KIT-2400
Етикети: Заваръчна техника, Заваръчен апарат, Заваръчна машина, Заваряване, Телоподаващо, СО2 апарат, Процесор, Дигитален дисплей, Цифров дисплей, Шланг, Кабели, Комплект, Сервиз на заваръчни апарати, SYNERGIC, PROCESOR, STANDART
KIT 2200 и 2400 са професионални заваръчни машини, оборудвани с мощен трансформатор, здраво телоподаване с мощен двигател и EURO куплунг. Основните предимства на KIT машини са отлични параметри за заваряване, 10 степени за настройка на напрежението , контрол на скоростта,характерни с висока мощност при високи коефициенти на натоварване и надеждност. Проста и надеждна експлоатация на машини KIT се прави с един потенциометър за скороста на телта и други два потенциометъра с превключвател за да включване и да задаване времена за работа на точка и импулс.
Машини са предназначени за използване при поддръжка, металообработване , ковано желязо и авто сервизи.
РАЗГЛЕДАЙ КАТАЛОГ
ПАРАМЕТРИ | KIT 205 | KIT 2400 | KIT 309 | KIT 384 | KIT 405 | KIT 500 / 500W |
Мрежово захранване - 50Hz (V) | 3х400 V | 3х400 V | 3х400 V | 3х400 V | 3х400 V | 3х400 V |
Диапазон на заваръчния ток (А) | 40-190 | 30-215 | 30-250 | 30-350 | 30-350 | 30-450 |
Заваръчно напрежение (V) | 19-39 | 20-36.5 | 17.7-39.2 | 18-40 | 18-40 | 20-50 |
Брой степени на зав.ток | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 |
ПВ I МАХ (A) | 190 | 215 | 250 | 350 | 350 | 450 |
ПВ 60% (A) | 95 | 190 | 200 | 300 | 300 | 430 |
ПВ 100% (A) | 80 | 170 | 190 | 260 | 260 | 310 |
Консумирана мощност при ПВ 60% | 3.4 | 6.7 | 6.6 | 10.6 | 15.3 A /10.6KVA | 25 A / 17.3 KVA |
Предпазител (A) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 |
Дигитален волтов амперметър | не | не | процесор | процесор | процесор | да |
Телоподаващо | 2 ролки | 4х4 | 2 ролки | 2 ролки | 4 ролки | 4 ролки |
Използван тел (мм) - стомана - алуминий | 0.6-0.8 0.8-1.0 | 0.6-0.8 0.8-1.0 | 0.6-0.8 0.8-1.2 | 0.6-1.2 1.0-1.2 | 0.6-1.2 1.0-1.2 | 0.6-1.6 0.8-1.6 |
Ниво на защита | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Стандарти | F | F | F | F | F | F |
Размери (см) | 79x48x66 | 88x48x66 | 80x49x74 | 83.5x48x84 | 83.5x48x84 | 85x63x71 |
Тегло (кг) | 52 | 65 | 88 | 104 | 104 | 141/151 |
Етикети: Заваръчна техника, Заваръчен апарат, Заваръчна машина, Заваряване, Телоподаващо, СО2 апарат, Процесор, Дигитален дисплей, Цифров дисплей, Шланг, Кабели, Комплект, Сервиз на заваръчни апарати, SYNERGIC, PROCESOR, STANDART