Дюза за спояване 2015
КОД | Дебелина материал | Разход О2 | Разход Ацетилен | Енергия |
2010 | 0.2-0.5мм | 2.5bar-75L/h | 0.25-0.35bar-70L/h | 4150kj/h |
2011 | 0.5-1.0мм | 2.5bar-85L/h | 0.25-0.35bar-80L/h | 4560kj/h |
2012 | 1.0-2.0мм | 2.5bar-145L/h | 0.25-0.35bar-140L/h | 7980kj/h |
2013 | 2.0-4.0мм | 2.5bar-300L/h | 0.25-0.35bar-290L/h | 16500kj/h |
2014 | 4.0-6.0мм | 2.5bar-520L/h | 0.25-0.35bar-500L/h | 28500kj/h |
2015 | 6.0-9.0мм | 2.5bar-720L/h | 0.25-0.35bar-690L/h | 39300kj/h |
2016 | 9.0-14.0мм | 2.5bar-1130L/h | 0.25-0.35bar-1085L/h | 61800kj/h |
2017 | 14.0-20.0мм | 2.5bar-1740L/h | 0.25-0.35bar-1675L/h | 95450kj/h |
2018 | 20.0-30.0мм | 2.5bar-2450L/h | 0.25-0.35bar-2355L/h | 134200kj/h |
Бърза поръчка