Горелка 3612 за заваряване/запояване , комплект с дюза No: 2
КОД | Дебелина на материала | O2 Разход | Ацетилен Разход | Консумация на енергия |
3610 | 0.2-0.5мм | 2.5bar-75(L/h) | 0.25-0.35bar-70(L/h) | 4150(kj/h) |
3611 | 0.5-1.0мм | 2.5bar-85(L/h) | 0.25-0.35bar-80(L/h) | 4560(kj/h) |
3612 | 1.0-2.0мм | 2.5bar-145(L/h) | 0.25-0.35bar-140(L/h) | 7980(kj/h) |
3613 | 2.0-4.0мм | 2.5bar-300(L/h) | 0.25-0.35bar-290(L/h) | 16500(kj/h) |
3614 | 4.0-6.0мм | 2.5bar-520(L/h) | 0.25-0.35bar-500(L/h) | 28500(kj/h) |
3615 | 6.0-9.0мм | 2.5bar-720(L/h) | 0.25-0.35bar-690(L/h) | 39300(kj/h) |
3616 | 9.0-14.0мм | 2.5bar-1130(L/h) | 0.25-0.35bar-1085(L/h) | 61800(kj/h) |
3617 | 14.0-20.0мм | 2.5bar-1740(L/h) | 0.25-0.35bar-1675(L/h) | 95450(kj/h) |
3618 | 20.0-30.0мм | 2.5bar-2450(L/h) | 0.25-0.35bar-2355(L/h) | 134200(kj/h) |
Бърза поръчка